Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Michael de Whalley | Attendances6 |
MemberCouncillor Alexandra Kemp | Attendances1 |
MemberCouncillor Chris Morley | Attendances7 |
MemberCouncillor Jo Rust | Attendances7 |
MemberCouncillor Sandra Squire | Attendances6 |
MemberCouncillor Anthony Bubb | Attendances1 |
MemberCouncillor Alexandra Ware | Attendances4 |
MemberCouncillor Bal Anota | Attendances1 |
MemberCouncillor Alistair Beales | Attendances7 |
MemberCouncillor Steven Bearshaw | Attendances2 |
MemberCouncillor Sandra Collop | Attendances1 |
MemberCouncillor Susanne Lintern | Attendances1 |
MemberCouncillor Simon Ring | Attendances6 |
MemberCouncillor Brian Long | Attendances1 |
MemberCouncillor Jim Moriarty | Attendances7 |
MemberCouncillor Mrs Vivienne Spikings | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Michael de Whalley | Attendances3 |
MemberCouncillor Alexandra Kemp | Attendances3 |
MemberCouncillor Julian Kirk | Attendances2 |
MemberCouncillor Jo Rust | Attendances2 |
MemberCouncillor Andy Bullen | Attendances2 |
MemberCouncillor Samantha Sandell | Attendances1 |
MemberCouncillor Thomas Barclay | Attendances1 |
MemberCouncillor Paul Bland | Attendances4 |
MemberCouncillor Sandra Collop | Attendances4 |
MemberCouncillor Robert Colwell | Attendances3 |
MemberCouncillor Pallavi Devulapalli | Attendances4 |
MemberCouncillor Deborah Heneghan | Attendances4 |
MemberCouncillor Peter Hodson | Attendances0 |
MemberCouncillor Jim Moriarty | Attendances1 |
MemberCouncillor Paul Kunes | Attendances3 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Alexandra Kemp | Attendances1 |
MemberCouncillor Jo Rust | Attendances0 |
MemberCouncillor Samantha Sandell | Attendances1 |
MemberCouncillor Anthony Bubb | Attendances1 |
MemberCouncillor Sandra Collop | Attendances1 |
MemberCouncillor Susanne Lintern | Attendances0 |
MemberCouncillor Mrs Vivienne Spikings | Attendances0 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Francis Bone | Attendances3 |
MemberCouncillor Ben Jones | Attendances3 |
MemberCouncillor Alexandra Kemp | Attendances3 |
MemberCouncillor Joshua Lowe | Attendances0 |
MemberCouncillor Jo Rust | Attendances3 |
MemberCouncillor Alexandra Ware | Attendances3 |
MemberCouncillor Margaret Wilkinson | Attendances0 |
MemberCouncillor Micaela Bartrum | Attendances0 |
MemberCouncillor Sandra Collop | Attendances3 |
MemberCouncillor Robert Colwell | Attendances3 |
MemberCouncillor Steve Everett | Attendances3 |
MemberCouncillor Deborah Heneghan | Attendances3 |
MemberCouncillor Joshua Osborne | Attendances1 |
MemberCouncillor David Sayers | Attendances2 |
MemberCouncillor Charles Joyce | Attendances2 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Francis Bone | Attendances1 |
MemberCouncillor Ben Jones | Attendances0 |
MemberCouncillor Alexandra Ware | Attendances1 |
MemberCouncillor Micaela Bartrum | Attendances0 |
MemberCouncillor Sandra Collop | Attendances0 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Michael de Whalley | Attendances2 |
MemberCouncillor Josie Ratcliffe | Attendances2 |
MemberCouncillor Colin Rose | Attendances1 |
MemberCouncillor Anthony Bubb | Attendances3 |
MemberCouncillor Mrs Judith Collingham | Attendances1 |
MemberCouncillor Chris Crofts | Attendances2 |
MemberCouncillor Alistair Beales | Attendances2 |
MemberCouncillor Steven Bearshaw | Attendances3 |
MemberCouncillor Sandra Collop | Attendances1 |
MemberCouncillor Robert Colwell | Attendances3 |
MemberCouncillor Steve Everett | Attendances3 |
MemberCouncillor Deborah Heneghan | Attendances1 |
MemberCouncillor Peter Hodson | Attendances3 |
MemberCouncillor Susanne Lintern | Attendances2 |
MemberCouncillor Joshua Osborne | Attendances3 |
MemberCouncillor Simon Ring | Attendances3 |
MemberCouncillor Paul Beal | Attendances2 |
MemberCouncillor Brian Long | Attendances1 |
MemberCouncillor Jim Moriarty | Attendances1 |
MemberCouncillor Richard Blunt | Attendances2 |